Komponen biaya pendidikan meliputi biaya SPA (Sumbangan Pengembangan Akademik) dan biaya SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) serta biaya lain lain yang telah ditetapkan oleh UTDI. Komponen biaya tersebut belum termasuk biaya sertifikasi, wisuda, dan biaya administrasi lainnya dalam proses kegiatan kemahasiswaan nantinya.
SPA atau Sumbangan Pengembangan Akademik adalah biaya pendidikan yang dibayar 1x selama menjadi mahasiswa UTDI. SPA dapat diangsur sebanyak 5x dalam 2 semester. Khusus untuk prodi S2 dan program kelas karyawan tidak terdapat komponen biaya ini. Sedangkan SPA untuk mahasiswa alih jalur dan pindahan akan disesuaikan
SPP dibayarkan per semester. Besaran SPP ini besarnya tetap setiap semesternya dan tidak akan naik selama masa studi normal di UTDI. Khusus untuk program kelas karyawan dan program Magister SPP dibayarkan bulanan
Biaya aanvullen atau kesetaraan nilai adalah biaya yang harus dibayarkan untuk SKS yang diakui di UTDI bagi mahasiswa alih jalur maupun pindahan dengan besaran Rp 10.000 untuk setiap SKS yang disetarakan
Biaya kemahasiswaan adalah biaya yang harus dibayarkan bagi mahasiswa alih jalur, Pindahan. Sedangkan bagi mahasiswa reguler sudah termasuk dalam SPA Besaran biaya kemahasiswan adalah sebesar Rp 750.000.
Besaran biaya pendidikan untuk setiap gelombang dan prodinya berbeda beda. Biaya SPA mengikuti Gelombang dan Program Studi. Sedangkan biaya SPP mengikuti Program Studi.
Program Studi | SPA Gelombang | SPP | |||
---|---|---|---|---|---|
Khusus | 1 | 2 | 3 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi - D3 | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 3.000.000 |
Teknologi Komputer - D3 | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 3.000.000 |
Sistem Informasi Akuntansi - D3 | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 3.000.000 |
Informatika - S1 | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 4.000.000 |
Informatika - S1 (Karyawan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
Sistem Informasi - S1 | 16.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 3.700.000 |
Sistem Informasi - S1 (Karyawan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
Teknik Komputer - S1 | 11.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 3.500.000 |
Bisnis Digital - S1 | 11.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 3.500.000 |
Manajemen Ritel - S1 | 11.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 3.500.000 |
Teknologi Informasi - S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 |
Khusus mahasiswa alih program, SPA akan diperhitungkan tersendiri:
Kategori | SPA | SPP | Aanvullen | Kemahasiswaan |
---|---|---|---|---|
Alih Jalur Luar | 50% dari SPA Khusus Alih Jalur Dalam dipotong Rp3.000.000 | Sesuai SPP berjalan di tiap program studi | Rp10.000/SKS | Rp750.000 |
Alih Jalur Dalam | ||||
Pindahan Luar |
Sesuai SPA Mahasiswa Baru. Khusus dari dalam, SPA sesuai dengan semester yang akan ditempuh |
|||
Pindahan Dalam |
Skema pembayaran di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kalender akademik.
Semester 1 | Semester 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pembayaran ke-1 | Pembayaran ke-2 | Pembayaran ke-3 | Pembayaran ke-4 | Pembayaran ke-5 | Pembayaran ke-6 |
SPP + 10% SPA | 30% (SPA-POT) | 30% (SPA-POT) | SPP | 20% (SPA-POT) | 10% (SPA-POT) |
Saat Pendaftaran Ulang | 15 Oktober 2023 | 15 Desember 2023 |
Sebelum Masa KRS (Sesuai Kalender Akademik) |
15 April 2024 | 15 Juni 2024 |
Pembatalan kuliah yang terjadi setelah mahasiswa melakukan daftar ulang dan telah membayarkan biaya registrasi awal, maka segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga.